Europatipset · facit
Europatipset 21 oktober 2026 – rätt rad och utdelning
Spelstopp onsdag 21 oktober 2026 kl. 20:59 · omgång 2618
X1111121XXX1X12 rader fick 13 rätt och vann 265 849 kr var. Omsättningen var 5,9 miljoner kr. Det mest streckade tecknet gick in i 6 av 13 matcher, och 3 matcher slutade med ett tecken som färre än 25 % hade streckat. Mest streckade favorit som föll: 1 i Sporting Lissabon – LASK Linz (80 % streck) – det blev 2 (2–3).
Omgångens största skräll
Sporting Lissabon – LASK Linz 2–3
Bara 7 % av raderna hade 2 – oddset var 8,00.
Raden i siffror
- Tecken
- 7 ettor, 5 kryss och 1 tvåa
- Ligor
- Champions League (7 st), Europa League (3 st), Conference League (2 st) och League One (1 st)
- Totalodds
- 233 561
Utdelning
- 13rätt 265 849 kr Vinnare 12 st
- 12rätt 1 850 kr Vinnare 456 st
- 11rätt 81 kr Vinnare 5 656 st
- 10rätt 22 kr Vinnare 41 919 st
Matcherna
Tryck på en match för streck, odds och spelvärde på alla tre tecknen. Stapeln visar hur stor andel av raderna som hade tecknet som gick in. Guld = under 25 %, korall = under 10 %. Odds och streck vid spelstopp.
1 Bayern München – Arsenal 2–2 X27 %
StreckOddsSpelvärde142 %2,380,98X27 %3,850,94231 %2,951,072 Aston Villa – Viking 3–1 180 %
StreckOddsSpelvärde180 %1,231,00X14 %8,000,8726 %12,001,363 Inter – Shakhtar Donetsk 1–0 181 %
StreckOddsSpelvärde181 %1,250,96X13 %7,001,0726 %12,001,354 Real Madrid – RB Leipzig 4–1 182 %
StreckOddsSpelvärde182 %1,240,97X12 %8,001,0226 %11,501,425 Real Betis – Feyenoord 1–0 160 %
StreckOddsSpelvärde160 %1,780,91X23 %4,251,00217 %4,401,316 Club Brügge – Lens 3–0 156 %
StreckOddsSpelvärde156 %1,790,98X23 %4,400,97221 %4,251,107 Sporting Lissabon – LASK Linz 2–3 27 %
StreckOddsSpelvärde180 %1,350,89X13 %5,801,2827 %8,001,728 Reading – Leyton Orient 1–0 159 %
StreckOddsSpelvärde159 %1,531,05X25 %4,300,88216 %5,751,039 Iberia 1999 – Mjällby 1–1 X29 %
StreckOddsSpelvärde128 %3,301,02X29 %3,400,95243 %2,151,0210 Juventus – Rennes 2–2 X23 %
StreckOddsSpelvärde160 %1,581,02X23 %4,350,97217 %5,800,9811 Lech Poznan – Sunderland 1–1 X24 %
StreckOddsSpelvärde118 %5,301,02X24 %4,200,97258 %1,671,0112 Sturm Graz – Marseille 1–0 126 %
StreckOddsSpelvärde126 %3,701,00X26 %3,701,00248 %2,021,0013 Crvena Zvezda – FC Köpenhamn 2–2 X27 %
StreckOddsSpelvärde145 %2,380,91X27 %3,551,01228 %3,051,14
Nästa omgång: gardera, välj antal rader och låt Reduceraren.se behålla raderna med högst spelvärde.
Reducera Europatipset nu