PowerPlay v 48 – odds, streck och spelvärde
Svenska folkets streck jämfört med vad oddsen säger, match för match. Ett spelvärde över 1 betyder att färre har streckat tecknet än oddsen motiverar – det ger mer utdelning om det går in.
Bygg ditt system i Reduceraren.seStörst spelvärde just nu: 2 i Ottawa Senators – Calgary Flames (8 % streck mot 25 % chans enligt oddsen), 2 i Luleå – Malmö (12 % streck mot 33 % chans enligt oddsen), X i Luleå – Malmö (11 % streck mot 24 % chans enligt oddsen).
I varje ruta står streck överst, sedan odds och spelvärde. Grön ruta = spelvärde minst 1,15, alltså färre streck än oddsen motiverar.
Powerplay v 48
Spelstopp tisdag 24 november kl. 00:59 · omgång 4825
| Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1New Jersey Devils – Columbus Blue JacketsNHL · tis 24/11 01:00 | 70 %1,800,77 | 16 %4,901,24 | 14 %3,701,87 |
| 2Montreal Canadiens – Los Angeles KingsNHL · tis 24/11 01:30 | 50 %2,140,90 | 21 %4,501,02 | 29 %2,901,15 |
| 3Ottawa Senators – Calgary FlamesNHL · tis 24/11 01:30 | 78 %1,780,70 | 14 %4,701,48 | 8 %3,953,08 |
| 4New York Islanders – Toronto Maple LeafsNHL · tis 24/11 01:30 | 57 %2,020,84 | 18 %4,601,17 | 25 %3,151,23 |
| 5Winnipeg Jets – Utah MammothNHL · tis 24/11 01:30 | 39 %2,630,94 | 27 %4,300,83 | 34 %2,381,20 |
| 6Seattle Kraken – Anaheim DucksNHL · tis 24/11 03:40 | 55 %2,480,71 | 16 %4,251,43 | 29 %2,551,31 |
| 7San Jose Sharks – Minnesota WildNHL · tis 24/11 04:00 | 13 %3,851,94 | 25 %4,900,79 | 62 %1,770,89 |
| 8Ivar Stenberg – Kirill KaprizovNHL · tis 24/11 04:00 | 25 %–– | 39 %–– | 36 %–– |
Strecken uppdaterade 22/11 kl. 23:30. Omsättning hittills: 5 663 kr.
Powerplay v 48
Spelstopp tisdag 24 november kl. 18:59 · omgång 4826
| Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1Örebro – FrölundaSHL · tis 24/11 19:00 | 30 %3,001,08 | 26 %4,100,91 | 44 %2,201,00 |
| 2Luleå – MalmöSHL · tis 24/11 19:00 | 77 %2,230,56 | 11 %4,102,15 | 12 %2,952,74 |
| 3Bern – Ambri-PiottaNational League · tis 24/11 19:45 | 44 %2,001,05 | 25 %4,300,86 | 31 %2,881,04 |
| 4Davos – ServetteNational League · tis 24/11 19:45 | 45 %1,711,19 | 23 %4,500,89 | 32 %3,550,81 |
| 5Lausanne – Rapperswil-JonaNational League · tis 24/11 19:45 | 52 %1,880,95 | 27 %4,400,78 | 21 %3,101,42 |
| 6Lugano – BielNational League · tis 24/11 19:45 | 59 %2,100,75 | 23 %4,300,94 | 18 %2,701,91 |
| 7Fribourg-Gotteron – ZSC LionsNational League · tis 24/11 19:45 | 31 %3,400,88 | 27 %4,400,78 | 42 %1,781,23 |
| 8SCL Tigers – AjoieNational League · tis 24/11 19:45 | 55 %1,760,95 | 25 %4,400,84 | 20 %3,451,34 |
Strecken uppdaterade 22/11 kl. 23:30. Omsättning hittills: 6 477 kr.
Så läser du tabellen
Varje ruta visar först hur stor andel av alla rader som har tecknet (streck), sedan Svenska Spels odds och sist spelvärdet. Spelvärdet är sannolikheten enligt oddsen delad med strecket: 1,00 betyder att tecknet är lagom streckat, över 1 att det är understreckat och under 1 att det är överstreckat. Grönt markerar tecken med spelvärde på minst 1,15, och det högsta i matchen får en ram.
Ett högt spelvärde betyder inte att tecknet är troligt – bara att det ger mer tillbaka om det går in. Mer om hur det hänger ihop finns i guiden om odds, streck och spelvärde.
Gardera, välj antal rader och låt Reduceraren.se behålla raderna med högst spelvärde.
Reducera PowerPlay nu