Stryktipset · facit
Stryktipset v 44 2026 – rätt rad och utdelning
Spelstopp lördag 31 oktober 2026 kl. 15:59 · omgång 4977
X12111X2X111263 rader fick 13 rätt och vann 539 682 kr var. Omsättningen var 48,4 miljoner kr. Det mest streckade tecknet gick in i 7 av 13 matcher, och 3 matcher slutade med ett tecken som färre än 25 % hade streckat. Mest streckade favorit som föll: 1 i West Ham – West Bromwich (64 % streck) – det blev 2 (1–3).
Omgångens största skräll
West Ham – West Bromwich 1–3
Bara 13 % av raderna hade 2 – oddset var 4,50.
Raden i siffror
- Tecken
- 7 ettor, 3 kryss och 3 tvåor
- Ligor
- Premier League (7 st) och Championship (6 st)
- Totalodds
- 314 286
Utdelning
- 13rätt 539 682 kr Vinnare 63 st
- 12rätt 2 509 kr Vinnare 1 880 st
- 11rätt 148 kr Vinnare 25 449 st
- 10rätt 39 kr Vinnare 197 996 st
Matcherna
Tryck på en match för streck, odds och spelvärde på alla tre tecknen. Stapeln visar hur stor andel av raderna som hade tecknet som gick in. Guld = under 25 %, korall = under 10 %. Odds och streck vid spelstopp.
1 Aston Villa – Fulham 1–1 X22 %
StreckOddsSpelvärde161 %2,120,76X22 %3,651,22217 %3,651,582 Tottenham – Crystal Palace 2–0 168 %
StreckOddsSpelvärde168 %1,670,86X20 %4,251,15212 %5,301,543 Manchester City – Brighton 0–1 217 %
StreckOddsSpelvärde162 %1,730,91X21 %4,201,11217 %4,901,184 Bournemouth – Leeds 2–0 154 %
StreckOddsSpelvärde154 %2,020,89X27 %3,551,02219 %4,001,285 Coventry – Sunderland 3–1 128 %
StreckOddsSpelvärde128 %3,051,14X31 %3,400,93241 %2,480,966 Brentford – Nottingham 2–0 151 %
StreckOddsSpelvärde151 %2,170,89X25 %3,701,06224 %3,451,187 Hull – Ipswich 2–2 X31 %
StreckOddsSpelvärde135 %3,050,92X31 %3,450,92234 %2,481,168 Bolton – Bristol City 2–3 240 %
StreckOddsSpelvärde131 %3,001,04X29 %3,600,93240 %2,381,029 Burnley – Portsmouth 0–0 X27 %
StreckOddsSpelvärde146 %2,300,92X27 %3,401,06227 %3,301,0910 Millwall – Derby 4–1 166 %
StreckOddsSpelvärde166 %1,670,88X22 %4,101,07212 %5,301,5211 Southampton – Queens Park Rangers 4–1 156 %
StreckOddsSpelvärde156 %2,050,84X24 %3,851,05220 %3,501,3812 Swansea – Blackburn 4–0 159 %
StreckOddsSpelvärde159 %1,830,90X23 %3,801,11218 %4,501,2013 West Ham – West Bromwich 1–3 213 %
StreckOddsSpelvärde164 %1,800,84X23 %3,951,07213 %4,501,66
Nästa omgång: gardera, välj antal rader och låt Reduceraren.se behålla raderna med högst spelvärde.
Reducera Stryktipset nu